Нумар выпуску | Працэ– дура размя– шчэння* | Дата правядзення | Дата пагашэння | Тэрмін абара– чэння, дзён | Аб'ём эмісіі, млн.рублёў | Попыт па намінале, млн.рублёў | Фактычны попыт, млн.рублёў | Размешчана па намінале, млн.рублёў | Размешчана фактычна, млн.рублёў | Цана адсячэння, % ад на– міналу | Сярэдня– ўзважаная цана, % ад на– міналу | Даход– насць па цане адся– чэння, % гадавых | Даходнасць па сярэдня– ўзважанай цане, % гадавых | Даходнасць па міні– мальнай цане, прапа– наванай удзельнікамі аўкцыёну, % гадавых | Даходнасць па максі– мальнай цане, прапа– наванай удзельнікамі аўкцыёну, % гадавых | Коль– касць прапаноў, дапу– шчаных да ўдзелу ў аўкцыене | Коль– касць удзель– нікаў | Бягучы кошт
|
| 839 | ао | 06.04.2012 | 02.05.2012 | 26 | 1 613 481.2 | 1 613 481.20 | 1 585 325.95 | 1 613 481.20 | 1 585 325.95 | 98.255 | 98.255 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 12 | 12 |  |
| 837 | ао | 21.03.2012 | 18.04.2012 | 28 | 1 866 537.5 | 1 866 537.50 | 1 824 652.40 | 1 866 537.50 | 1 824 652.40 | 97.756 | 97.756 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | 21 | 21 |  |
| 836 | ао | 20.03.2012 | 16.05.2012 | 57 | 1 165 176.3 | 1 165 176.30 | 1 113 162.83 | 1 165 176.30 | 1 113 162.83 | 95.536 | 95.536 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 11 | 11 |  |
| 835 | ао | 19.03.2012 | 13.06.2012 | 86 | 1 246 224.3 | 1 246 224.30 | 1 164 160.43 | 1 246 224.30 | 1 164 160.43 | 93.415 | 93.415 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 14 | 14 |  |
| 833 | ао | 22.02.2012 | 29.02.2012 | 7 | 3 867 473.7 | 3 867 473.70 | 3 835 953.79 | 3 867 473.70 | 3 835 953.79 | 99.185 | 99.185 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 19 | 19 |  |
| 832 | ао | 15.02.2012 | 20.02.2012 | 5 | 3 395 968.9 | 3 395 968.90 | 3 376 136.44 | 3 395 968.90 | 3 376 136.44 | 99.416 | 99.416 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 16 | 16 |  |
| 831 | ао | 10.02.2012 | 15.02.2012 | 5 | 1 642 923.3 | 1 642 923.30 | 1 632 901.47 | 1 642 923.30 | 1 632 901.47 | 99.390 | 99.390 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | 11 | 11 |  |
| 830 | ао | 08.02.2012 | 15.02.2012 | 7 | 3 287 169.3 | 3 287 169.30 | 3 259 129.75 | 3 287 169.30 | 3 259 129.75 | 99.147 | 99.147 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 17 | 17 |  |
| 819 | ао | 10.05.2011 | 18.05.2011 | 8 | 786 851.6 | 786 851.60 | 784 616.94 | 786 851.60 | 784 616.94 | 99.716 | 99.716 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 6 | 6 |  |
| 816 | ао | 03.03.2011 | 16.03.2011 | 13 | 220 821.4 | 220 821.40 | 219 999.94 | 220 821.40 | 219 999.94 | 99.628 | 99.628 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 2 | 2 |  |
| 810 | ао | 30.09.2010 | 28.10.2010 | 28 | – | 3 019.30 | 2 999.98 | – | – | | | | | 8.40 | 8.40 | 1 | 1 | |
| 809 | ао | 23.09.2010 | 21.10.2010 | 28 | – | 3 019.30 | 2 999.98 | – | – | | | | | 8.40 | 8.40 | 1 | 1 | |
| 807 | ао | 16.09.2010 | 14.10.2010 | 28 | – | 53 519.30 | 53 176.78 | – | – | | | | | 8.40 | 8.40 | 2 | 2 | |
| 806 | ао | 09.09.2010 | 07.10.2010 | 28 | – | 58 520.00 | 58 127.33 | – | – | | | | | 8.81 | 8.81 | 3 | 3 |
|
* Працэдура размяшчэння: "ак" – аўкцыён працэнтных ставак;
"ао" – аўкцыён па абвешчанай працэнтнай стаўцы;
"дк" – даразмяшчэнне шляхам правядзення аўкцыёну працэнтных ставак;
"до" – даразмяшчэнне па вызначанай працэнтнай стаўцы;
"п" – продаж без правядзення аўкцыёну;
"пд" – даразмяшчэнне выпуску прададзенага без правядзення аўкцыёну.